Türkiye’nin En Büyük Bankaları [2023 Yılı Sıralaması]
Türkiye'deki en büyük bankalar sıralaması yine değişmedi. Türkiye'deki bankacılık sektörünün öncü kuruluşları ve büyüklüklerini gösteren sıralı listeye göz atın.
Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasına baktığımızda, ülkemizdeki bankacılık sektörünün, genel olarak uluslararası bankalardan oluşan bir tablo sunduğunu görüyoruz. Örneğin, ülkemizde faaliyet gösteren bankalar arasında bulunan Garanti BBVA İspanya ve HSBC İngiliz kökenli kuruluşlardır.
Bununla birlikte, Türkiye’deki en büyük ilk üç bankanın ise yerli sermayeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bankalar aktif büyüklük toplamlarına göre sırasıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aktif Büyüklüklerine Türkiye’nin En Büyük Bankaları Sıralaması
Türkiye’nin en büyük bankaları aktif büyüklüklerine göre aşağıdaki tabloda sıralı olarak yer almaktadır. Bu tablo, bankaların Milyon TL cinsinden toplam aktif varlıklarını göstermektedir. Aktif varlıklar, bir bankanın sağlığının temel ölçütlerinden biridir. Nakit, mevduatlar, bankalara ve müşterilere sağlanan krediler ve avanslar, borçlanma senetleri gibi unsurları içermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 2.630 milyar TL toplam aktifle Türkiye’nin en büyük bankası olarak görülmektedir. Ziraat Bankası’nı sırasıyla 1.817 milyar TL aktifle Halkbank, 1.617 milyar TL aktifle ise VakıfBank takip etmektedir.
Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
|
1 | Ziraat Bankası | 1863 | 2.629.554 | 1.919.633 | 261.080 | 1.758 | 26.047 |
2 | Türkiye Vakıflar Bankası | 1954 | 1.817.191 | 1.252.726 | 141.108 | 949 | 17.038 |
3 | Türkiye Halk Bankası | 1938 | 1.617.922 | 1.269.386 | 119.936 | 1.049 | 22.121 |
4 | Türkiye İş Bankası | 1924 | 1.575.042 | 1.038.323 | 196.883 | 1.126 | 23.209 |
5 | Türkiye Garanti Bankası | 1946 | 1.307.935 | 909.236 | 173.817 | 833 | 18.552 |
6 | Akbank | 1948 | 1.185.169 | 774.590 | 153.736 | 710 | 12.670 |
7 | Yapı ve Kredi Bankası | 1944 | 1.167.471 | 754.641 | 131.424 | 803 | 15.777 |
8 | QNB Finansbank | 1987 | 638.294 | 431.361 | 49.134 | 436 | 11.572 |
9 | Denizbank | 1997 | 594.365 | 390.107 | 58.719 | 671 | 13.066 |
10 | Türk Eximbank | 1987 | 397.534 | – | 25.557 | 23 | 755 |
11 | Türk Ekonomi Bankası | 1927 | 277.823 | 197.822 | 27.316 | 451 | 8.593 |
12 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1950 | 112.848 | – | 14.039 | 2 | 446 |
13 | ING Bank | 1984 | 109.195 | 79.356 | 13.799 | 148 | 2.942 |
14 | HSBC Bank | 1990 | 105.925 | 87.074 | 8.070 | 70 | 1.822 |
15 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1975 | 102.498 | – | 7.502 | 1 | 310 |
16 | İller Bankası | 1933 | 93.342 | – | 36.205 | 19 | 2.548 |
17 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası | 1995 | 87.190 | – | 4.602 | 1 | 362 |
18 | Fibabanka | 1984 | 81.372 | 52.804 | 7.136 | 44 | 1.768 |
19 | ICBC Turkey Bank | 1986 | 68.469 | 24.228 | 3.422 | 39 | 749 |
20 | Odea Bank | 2011 | 65.161 | 47.995 | 5.183 | 48 | 1.148 |
21 | Şekerbank | 1953 | 63.681 | 44.747 | 5.229 | 238 | 3.252 |
22 | Burgan Bank | 1991 | 51.838 | 29.274 | 5.729 | 32 | 1.039 |
23 | Alternatifbank | 1991 | 50.348 | 23.926 | 4.370 | 33 | 821 |
24 | Aktif Yatırım Bankası | 1998 | 49.645 | – | 5.571 | 13 | 668 |
25 | Anadolubank | 1997 | 41.894 | 32.528 | 7.488 | 116 | 1.623 |
Türk Bankacılık Sektörünün 2023 Yılı Görünümü
Türkiye’de bankacılık sektörü, Mayıs 2023 itibarıyla bankalar tarafından bildirilen geçici verilere göre, toplam varlıklarını 16.846.448 milyon TL seviyesine çıkarmıştır. Bankacılık sektörünün toplam varlıkları, 2022 yılı sonuyla kıyaslandığında 2.499.058 milyon TL artış göstermiştir.
Mayıs 2023 itibarıyla varlıkların en büyük bileşeni olan krediler, 9.237.332 milyon TL seviyesine çıkarken, menkul kıymetler ise 2.854.936 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Türkiye bankacılık sektöründe geçtiğimiz sene sonuna kıyasla 2023 yılında;
- Toplam varlıklar %17,4 oranında artış göstermiştir,
- Toplam krediler %21,9 oranında artmıştır,
- Menkul kıymet portföyü ise %20,4 oranında büyümüştür.
Toplam krediler içinde takipteki kredilerin payı, toplam kredilerin %1,75’ine denk gelmektedir. Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, bir önceki yıl sonuna göre %16,9 oranında artarak 10.355.711 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
Diğer yandan, toplam özsermaye, 2022 yılı sonuna kıyasla %14,3 oranında artarak 1.606.765 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Mayıs 2023 döneminde ise net dönem karı 190.344 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve sermaye yeterlilik standart rasyosu %17,08 olarak belirlenmiştir. Toplam aktiflerine göre Türkiye’nin en büyük bankaları ise Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olmuştur.