Yatırım
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları [Liste]
2015‘e henüz yeni girdiğimiz şu günlerde, yatırım konusunda size fikir olacağını düşündüğümüz 2014 yılının en çok kazandıran yatırım fonlarını listeledik. Yılın ilk yarısında ülkemizde enflasyon rakamlarında bir iyileşme görülmesine muhtemel gözüyle bakan uzmanlar, özellikle iyi giden bütçe rakamları ve Hazine’nin bu yıl borçlanma gereksiniminin düşeceğini, aynı şekilde piyasa faizlerinde bir düşüş yaşanma ihtimalini ön görüyor.
Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen ÖST fonlarının faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için yeni bir fırsat olduğuna vurgu yapılıyor.
2014’ün En Çok Kazandıran Yatırım Fonları (B tipi) | ||
Büyüklük (Bin TL) | Brüt Getirisi (%) | |
B Tipi tahvil bono fon | ||
HSBC Yat. Men. Değ. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 31.473 | 15,94 |
Ata Yat. Men. Kıy. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 10.286 | 15,28 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 11.038 | 14,72 |
Akbank B Tipi ŞFB Uzun Vadeli Tahvil ve Bono 7. Alt Fonu | 99.022 | 14,57 |
Ziraat Bankası B Tipi ŞFB Büy. Amaçlı Tahvil ve Bono 2. Alt Fonu | 13.651 | 13,33 |
B Tipi değişken fon | ||
Ata Yatırım B Tipi ŞFB Verim Odaklı Değişken 2. Alt Fonu | 83.599 | 40,70 |
Fibabanka B Tipi Değer Değişken Fonu | 33.327 | 16,30 |
HSBC Bank B Tipi ŞFB Optima Dinamik Değişken 6. Alt Fonu | 25.652 | 15,80 |
HSBC Bank B Tipi ŞFB Bağlı Optimal Denge Değişken 1. Alt Fonu | 196.723 | 14,20 |
Finansbank Xdusive B Tipi Değişken Fonu | 13.953 | 13,80 |
B Tipi altın fon | ||
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 24.020 | 6,58 |
Yapı Kredi Bankası B Tipi Altın Fonu | 38.869 | 6,57 |
HSBC Yat. Men. Değ. B Tipi Altın Fonu | 46.779 | 6,57 |
Garanti Bankası B Tipi Osmanlı Altın Fonu | 68.152 | 6,49 |
Akbank B Tipi Altın Fonu | 100.289 | 6,42 |
B Tipi ÖST fon | ||
Akbank B Tipi ŞFB Özel PY Safir ÖST ve Bono 10. Alt Fonu | 157.432 | 12,73 |
Finans Yat. Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fonu | 76.903 | 11,23 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 178.965 | 11,01 |
İş Bankası B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 45.606 | 10,06 |
HSBC Bank B Tipi ŞFB Kamu ve ÖST ve Bono 5. Alt Fonu | ||
Eurobond fon | ||
İş Bank. İş Port. B Tipi ŞFB PY Tahvil ve Bono Özel 2. Alt Fonu | 10.329 | 24,45 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (USD) | 33.610 | 23,09 |
YKB B Tipi ŞFB Tahvil ve Bono Fonu (11. Alt Fon) | ||
Sıralama getiri oranı üzerinden yapışmış, 10 milyon TL ve üstündeki fonlar dikkate alınmıştır. |